Prijslijst Bio-hoevevlees Bolhuis
Product | prijs (€/kg) | Verpakt per | Samenstelling pakket |
---|---|---|---|
rundsvlees pakket 1 | 16,53 | pakket van 6 à 8 kg | côte à l’os (0,6 kg), biefstuk (1,8 kg), stoofvlees (1 kg), rosbief (0,5 kg), hamburger (0,6 kg), chipolata (0,6 kg), gemengd gehakt (2 kg) |
rundsvlees pakket 2 | 16,53 | pakket van 6 à 8 kg | côte à l’os (0,6 kg), biefstuk (1,8 kg), gyros (0,5 kg), hamburger (0,6 kg), chipolata (0,6 kg), blinde vinken (0,6 kg), gemengd gehakt (1,2 kg), gemarineerde saté’s |
rundsvlees pakket 3 | 16,96 | pakket van 6 à 8 kg | biefstuk(1,8 kg), gemarineerde côte à l’os (0,6 kg), hamburgers (0,8 kg), gekruide BBQworst (1,2 kg), saté’s van chipolata (0,8 kg), gemarineerde saté’s (0,6 kg) |
rundsvlees pakket 4 | 17,9 | pakket van 6 à 8 kg | côte à l’os (0,6 kg), biefstuk (1,8 kg), stoofvlees (1 kg), rosbief (0,5 kg), hamburger puur rund(0,9 kg), puur runds gehakt (1,5 kg) |
rundsvlees pakket 5 | 12,9 | pakket van 3 à 6 kg | gyros (0,5 kg), hamburger (0,9 kg), chipolata (0,6 kg), blinde vinken (0,6 kg), gemengd gehakt (1,5 kg), braadworst (0,9 kg) |
Lamspakket 1 | Deze maand 15,40 ipv 17,12 | pakket van 6 à 8 kg | lamskotelet, lamsspiering, lamsboutgebraad, lamsschoudergebraad, merguez, lamsstoofvlees |
Lamspakket 2 | Deze maand 15,40 ipv 17,12 | pakket van 6 à 8 kg | lamskotelet, lamsspiering, lamsboutsnedes, merguez, lamsgehakt |
Varkensvlees pakket 1 | 12,38 | pakket van 6 à 8 kg | braadworst, varkenskotelet, varkensgebraad, ongezouten spek, blinde vinken, spieringkotelet, varkenslapjes, cordon bleu |
Varkensvlees pakket 2 | 12,38 | pakket van 6 à 8 kg | braadworst, varkenskotelet, varkensgebraad, ongezouten spek, stoofvlees, spieringkotelet, varkenslapjes |
Bio kip heel | 10,20 | 1,5 tot 2,5 kg | een mooie bio scharrelkip in zijn geheel |
Bio kip in 4 versneden | 12,10 | 1,5 tot 2,5 kg | een mooi bio scharrelkip in 4 versneden |
Wie 3 of meer pakketten bestelt, krijgt 5 % korting!
Je kan ook zelf je bestelling samenstellen uit ons aanbod in de losse verkoop.
Bio hoevevlees in losse verkoop | prijs (€/kg) | Verpakt per | |
---|---|---|---|
biefstuk | 22,60 | per 2 | |
gebraad | 20,70 | per 500 g | |
filet pur | 31,90 | per 2 | |
stoofvlees | 15,60 | per 500 g | |
gemengd gehakt | 14,60 | per 500 g | |
puur jong rundsgehakt | 18,35 | per 500 g | |
chipolata | 15,77 | per 300 g | |
braadworst(gemengd rund en varken) | 15,81 | per 2 g | |
hamburgers(gemengd rund en varken) | 16,22 | per 2 g | |
gyros (met paprika en saus) | 18,55 | per 500 g | |
blinde vink | 16,80 | per 2 | |
côte à l’os | 21,10 | per 2 | |
gemarineerde cote à l’os | 21,88 | per 2 | |
BBQ-worst | 17,93 | per 2 | |
saté van chipolata | 15,52 | per 2 | |
baconburger | 17,41 | per 2 | |
kaasburger | 17,41 | per 2 | |
hamburger puur rundsvlees | 17,76 | per 2 | |
varkenskotelet | 16,22 | per 2 | |
spiering | 14,23 |
|
|
varkenshaasje | 29,22 | per 2 | |
varkens gebraad | 18,46 | per 2 | |
ontbijtspek | 10,46 | per 2 | |
cordon bleu | 19,15 | per 2 | |
varkenslapje | 18,90 | per 2 | |
lamsbout | 22,22 | per 500 g | |
lamsboutsnede | 23,42 | per 2 | |
lamskotelet | 28,21 | per 3 of 4 | |
lamsschoudergebaad | 18,32 | per 500 g | |
lamsstoofvlees | 19,39 | per 500 g | |
lams merguez | 14,73, | per 250 à 300 g |