Prijslijst Bio-hoevevlees Bolhuis
Product | prijs (€/kg) | Verpakt per | Samenstelling pakket |
---|---|---|---|
rundsvlees pakket 1 | 16,53 | pakket van 6 à 8 kg | entrecote (0,6 kg), biefstuk (1,8 kg), stoofvlees (1 kg), rosbief (0,5 kg), hamburger (0,6 kg), chipolata (0,6 kg), gemengd gehakt (2 kg) |
rundsvlees pakket 2 | 16,53 | pakket van 6 à 8 kg | entrecote (0,6 kg), biefstuk (1,8 kg), gyros (0,5 kg), hamburger (0,6 kg), chipolata (0,6 kg), blinde vinken (0,6 kg), gemengd gehakt (1,2 kg), gemarineerde saté’s |
rundsvlees pakket 3 = BBQ-pakket | 16,96
niet voorradig |
pakket van 6 à 8 kg | gemarineerde biefstuk(1,8 kg), côte à l’os (0,6 kg), BBQhamburgers (0,8 kg), BBQworst en of chipolata (1,2 kg), souvlaki’s van rund (0,8 kg), gemarineerd spek (0,6 kg) |
rundsvlees pakket 4 | 17,9 | pakket van 6 à 8 kg | côte à l’os (0,3 kg), entrecote( 0,5 kg), biefstuk (1,8 kg), stoofvlees (1 kg), rosbief (0,5 kg), hamburger puur rund(0,9 kg), puur runds gehakt (1,5 kg) |
rundsvlees pakket 5 | 12,9 | pakket van 3 à 6 kg | hamburger (0,9 kg), chipolata (0,6 kg), blinde vinken (0,6 kg), gemengd gehakt (1,5 kg), puur rundsgehakt (0,5 kg), braadworst (0,9 kg) |
Lamspakket 1 | 17 (nu niet voorradig) | pakket van 6 à 8 kg | lamskotelet, lamsspiering, lamsboutgebraad, lamsschoudergebraad, merguez, lamsstoofvlees |
Lamspakket 2 | 17 (nu niet voorradig) | pakket van 6 à 8 kg | lamskotelet, lamsspiering, lamsboutsnedes, merguez, lamsgehakt |
Hele Bolhuiskip | 15 (nu niet voorradig) | 1 hele, niet versneden kip | een Bolhuiskip scharrelt vrij rond op ons erf en is een kruising van Bressehoen met Kempische kip. |
In 4 versneden Bolhuiskip | 16 (nu niet voorradig) | 1 kip in 4 stukken versneden | de Bolhuiskip wordt in 4 stukken versneden |
Venusbergpakket varkensvlees (niet bio) | 13,8 (nu niet voorradig) | € 69 voor een pakket van 5 kg | een pakket van 5 kg met spek, worstjes, lapjes, varkenskotelet, hespenspek, varkensstoofvlees |
Bolhuispakket | 16 (nu niet voorradig) | pakket van 5 kg voor € 80 | Een pakket van 5 kg met al het lekkers van het Bolhuis en de Venusberg. De samenstelling kan variëren naar gelang jullie vraag en ons aanbod. |
Wie 3 of meer pakketten bestelt, krijgt 5 % korting!
De samenstelling van de pakketten kan variëren.
Je kan ook zelf je bestelling samenstellen uit ons aanbod in de losse verkoop.
Bio hoevevlees in losse verkoop | prijs (€/kg) | Verpakt per |
---|---|---|
biefstuk | 22,60 | per 1 |
gebraad | 20,70 | per 500 g |
filet pur | 38,08 | per 1 |
stoofvlees | 13,50 | per 500 g |
gemengd gehakt | 14,60 | per 500 g |
puur rundsgehakt | 18,35 | per 500 g |
chipolata | 15,77 | per 300 g |
braadworst(gemengd rund en varken) | 15,77 | per 2 g |
hamburgers(gemengd rund en varken) | 15,55 | per 2 g |
entrecote | 22,16 | per 1 |
blinde vink | 16,80 | per 2 |
côte à l’os | 21,10 | per 1 |
hamburger puur rundsvlees | 15,55 | per 2 |
onglet | 22,70 | per 1 |
Voorlopig is het varkens- en lamsvlees hieronder niet voorradig: | ||
varkenskotelet | 14,8 | per 1 |
spiering | 14,2 | per 1 |
spek (gezouten in sneden) | 13,5 | per 1 |
hespenspek | 16,5 | per 2 |
mignonette | 17,8 | per 1 |
schnitsel | 17,50 | per 2 |
zwarte pens | 17,8 | per 2 |
lamsbout | 22,22 | per 500 g |
lamsboutsnede | 23,42 | per 2 |
lamskotelet | 28,21 | per 3 of 4 |
lamsschoudergebaad | 18,32 | per 500 g |
lamsstoofvlees | 19,39 | per 500 g |
lams merguez | 14,73 | per 250 à 300 g |
ossehaas | 29,30 | ca 1 kg |
Côte à l’os in zijn geheel | 21,05 | ca 2 kg |
kogelbiefstuk in zijn geheel | nu niet beschikbaar | ca 2 kg |
onglet | 22,70 | ca 1 kg |
lamskroon | 28,05 (nu niet beschikbaar) | ca 1 kg |
lamsbout met been | 22,1 (nu niet beschikbaar) | ca 1,5 kg |
Al het rundsvlees, lamsvlees en kip is afkomstig van onze eigen boerderij en is biologisch gecertificeerd. Het varkensvlees is afkomstig van de scharrelvarkens van boer Peter van De Venusberg in Lummen en is niet biologisch gecertificeerd.